01. SALES
사업개요
성남산단재생 복합지식산업센터 리츠사업 — 지식산업센터 + 상업시설 + 복지문화센터가 어우러진 랜드마크 복합센터
건축 개요
상담북 PDF에 기재된 사업·설계 개요입니다.
| 사업명칭 | 성남산단재생 복합지식산업센터 리츠사업 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 252-1 일원 |
| 지역지구 | 도시지역, 준주거지역, 지구단위계획구역, 재생사업지구 활성화구역 |
| 용도 | 지식산업센터, 근린생활시설, 노유자시설(근로자종합복지관) |
| 대지면적 | 11,088.00㎡ (3,354.12평) |
| 건축면적 | 7,732.43㎡ (2,339.06평) |
| 연면적 | 83,481.90㎡ (25,253.27평) |
| 건폐율 / 용적률 | 69.74% (법정 70%) / 493.88% (법정 500%) |
| 건축물 규모 | 지하 4층 ~ 지상 23층 (높이 97.73m) |
| 주차대수 | 509대 (법정 333대 / 법정대비 152.85%) |
클릭하면 크게 볼 수 있습니다
용도별 면적표
상담북 기준 / 면적 단위는 평
| 구분 | 호실수 | 전용 (평) | 계약 (평) | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 지식산업센터 | 218 | 9,148.93 | 18,186.87 | 72.00% |
| 근린생활시설 | 43 | 1,248.93 | 2,347.34 | 9.30% |
| 노유자시설(근로자종합복지관) | 46 | 1,311.58 | 2,814.15 | 11.10% |
| 성남시문화센터/진흥원관련 사업장 | 30 | 957.82 | 1,904.05 | 7.50% |
| 합계 | 337 | 12,667.26 | 25,252.41 | 100% |
Highlight
설계 — 정림건축
2017년 World Architecture 100 / 세계 16위, 국내 1위 랭크. 청와대 본관 및 춘추관, 인천국제공항, 스타필드 하남, 서울 월드컵 경기장 등 국내 최고의 글로벌 건축회사 ‘정림건축’ 설계.
Highlight
시공 — HDC현대산업개발
HDC현대산업개발의 책임시공으로 신뢰할 수 있는 품질을 보장합니다.
Highlight
사업 구조 — LH 리츠 사업
합리적인 가격의 10년 임대 공공 지식산업센터로, 10년 후 시세대비 낮은 분양가로 프리미엄 분양 우선권이 부여됩니다.
Highlight
계약 조건
최초 임대차 5년 계약 → 5년 이전 임대 기간 갱신 → 10년 후 분양 전환 (2034년 5월 기준 / 2개의 감정평가법인 산술평균가, 상황에 따라 변동될 수 있음).
CONTACT
사업 자료를 더 보고 싶으신가요?
상담북·평면 자료를 안내해 드립니다. 사전예약 시 호실 실사도 가능합니다.
