03. COMPLEX
층별 계획
지하 2층 상업시설부터 지상 23층 단독호실까지 — 호실별 평면 및 면적 정보
지식산업센터 (임대)
지식산업센터 6층 (임대)
601 ~ 616호 / 16개 호실
호실별 면적
단위: ㎡ / 평
| 호실 | 전용 (㎡) | 전용 (평) | 공용 (㎡) | 계약 (㎡) | 계약 (평) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 123.24 | 37.3 | 121.749 | 244.989 | 74.1 |
| 602 | 99.54 | 30.1 | 98.336 | 197.876 | 59.9 |
| 603 | 99.54 | 30.1 | 98.336 | 197.876 | 59.9 |
| 604 | 99.54 | 30.1 | 98.336 | 197.876 | 59.9 |
| 605 | 99.54 | 30.1 | 98.336 | 197.876 | 59.9 |
| 606 | 99.54 | 30.1 | 98.336 | 197.876 | 59.9 |
| 607 | 81.76 | 24.7 | 80.771 | 162.531 | 49.2 |
| 608 | 134.23 | 40.6 | 132.606 | 266.836 | 80.7 |
| 609 | 109.02 | 33.0 | 107.701 | 216.721 | 65.6 |
| 610 | 99.54 | 30.1 | 98.336 | 197.876 | 59.9 |
| 611 | 99.54 | 30.1 | 98.336 | 197.876 | 59.9 |
| 612 | 99.54 | 30.1 | 98.336 | 197.876 | 59.9 |
| 613 | 99.54 | 30.1 | 98.336 | 197.876 | 59.9 |
| 614 | 99.54 | 30.1 | 98.336 | 197.876 | 59.9 |
| 615 | 110.01 | 33.3 | 108.679 | 218.689 | 66.2 |
| 616 | 121.94 | 36.9 | 120.465 | 242.405 | 73.3 |
※ 상기 층별 평면도 및 면적은 상담북 PDF 기준이며, 사업 인·허가 추진과정에 따라 변경될 수 있습니다.
지식산업센터 6층 (임대) 관련 문의
임대료·계약 조건은 호실별로 안내드립니다
CONTACT
원하시는 호실을 직접 보세요
실사 가능 — 사전예약 후 방문 시 상세 안내드립니다.
